SP-D 系列雙柱塞泵設(shè)計(jì)緊湊,作極其簡單。 單個(gè)泵可以以所需的流速泵送兩種類型的液體。
型 | 流速 (50Hz) | 流速 (60Hz) | 排放壓力 |
SP-D-2501 系列 | 0.07~0.7毫升/分鐘(×2) | 0.09~0.9毫升/分鐘(×2) | 10MPa |
SP-D-2502 | 0.15~1.4毫升/分鐘(×2) | 0.18~1.8毫升/分鐘(×2) | 10MPa |
SP-D-3201 型 | 0.24~2.4毫升/分鐘(×2) | 0.29~2.9毫升/分鐘(×2) | 10MPa |
SP-D-3202 型 | 0.40~4.0毫升/分鐘(×2) | 0.48~4.8毫升/分鐘(×2) | 10MPa |
SP-D-4601 | 0.50~5.0毫升/分鐘(×2) | 0.60~6.0毫升/分鐘(×2) | 10MPa |
SP-D-4602 系列 | 0.83~8.3毫升/分鐘(×2) | 1.0~10.0毫升/分鐘(×2) | 10MPa |
SP-D-2501P | 0.07~0.7毫升/分鐘(×2) | 0.09~0.9毫升/分鐘(×2) | 10MPa |
SP-D-2502P | 0.15~1.4毫升/分鐘(×2) | 0.18~1.8毫升/分鐘(×2) | 10MPa |
SP-D-3201P | 0.24~2.4毫升/分鐘(×2) | 0.29~2.9毫升/分鐘(×2) | 10MPa |
SP-D-3202P | 0.40~4.0毫升/分鐘(×2) | 0.48~4.8毫升/分鐘(×2) | 10MPa |
SP-D-4601P | 0.50~5.0毫升/分鐘(×2) | 0.60~6.0毫升/分鐘(×2) | 10MPa |
SP-D-4602P | 0.83~8.3毫升/分鐘(×2) | 1.0~10.0毫升/分鐘(×2) | 10MPa |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。