也可以使用外部輸入信號進行操作。
模型 | 流速 | 排氣壓力 |
NPL-110 | 0.1 至 4.9 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
NPL-120 | 0.1 至 9.9 毫升/分鐘 | 5兆帕 |
NPL-110P | 0.1 至 4.9 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
NPL-120P | 0.1 至 9.9 毫升/分鐘 | 5兆帕 |
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排氣壓力 |
SP-T-2501 | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-T-2502 | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-T-3201 | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-T-3202 | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-T-4601 | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-T-4602 | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
型號: SP-T-2501P | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
型號: SP-T-2502P | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
型號:SP-T-3201P | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
型號:SP-T-3202P | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
型號:SP-T-4601P | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
型號:SP-T-4602P | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。